
| 規格 | 級數 | UTQG | 一般胎規格 | 靜音綿技術規格 | 靜音綿+防穿刺技術規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96H | 440AA | v | ||
| 215/70R15 | 98H | 440AA | v | ||
| 215/65R16 | 102HXL | 440AA | v | ||
| 215/70R16 | 100H | 440AA | v | ||
| 225/65R16 | 100H | 440AA | v | ||
| 225/70R16 | 103H | 440AA | v | ||
| 225/75R16 | 104H | 440AA | v | ||
| 235/60R16 | 100H | 440AA | v | ||
| 235/70R16 | 106H | 440AA | v | ||
| 245/70R16 | 111HXL | 440AA | v | ||
| 255/70R16 | 111H | 440AA | v | ||
| 265/70R16 | 112H | 440AA | v | ||
| 275/70R16 | 114H | 440AA | v | ||
| 215/55R17 | 98V XL | 440AA | v | ||
| 215/60R17 | 96H | 440AA | v | ||
| 215/65R17 | 103VXL | 440AA | v | ||
| 225/55R17 | 101VXL | 440AA | v | v | |
| 225/65R17 | 106VXL | 440AA | v | ||
| 235/60R17 | 102V | 440AA | v | ||
| 235/60R17 | 106VXL | 440AA | v | ||
| 235/65R17 | 108VXL | 440AA | v | v | |
| 245/65R17 | 111HXL | 440AA | v | ||
| 255/60R17 | 106H | 440AA | v | ||
| 255/65R17 | 110H | 440AA | v | ||
| 265/65R17 | 112H | 440AA | v | ||
| 275/55R17 | 109V | 440AA | v | ||
| 215/50R18 | 92W XL | 440AA | v | v | |
| 215/55R18 | 99VXL | 440AA | v | ||
| 225/50R18 | 99WXL | 440AA | v | ||
| 225/55R18 | 98V | 440AA | v | ||
| 225/60R18 | 104VXL | 440AA | v | v | |
| 235/50R18 | 97V | 440AA | v | ||
| 235/55R18 | 100V | 440AA | v | ||
| 235/55R18 | 104WXL | 440AA | v | v | v |
| 235/60R18 | 107WXL | 440AA | v | v | |
| 255/55R18 | 109YXL | 440AA | v | v | |
| 255/60R18 | 112VXL | 440AA | v | v | |
| 265/60R18 | 110V | 440AA | v | v | |
| 275/60R18 | 113H | 440AA | v | ||
| 285/60R18 | 116V | 440AA | v | ||
| 205/55R19 | 97VXL | 440AA | v | ||
| 225/55R19 | 99V XL | 440AA | v | v | v |
| 235/45R19 | 99VXL | 440AA | v | ||
| 235/50R19 | 99V | 440AA | v | ||
| 235/55R19 | 105WXL | 440AA | v | v | v |
| 255/40R19 | 100WXL | 440AA | v | ||
| 255/45R19 | 104WXL | 440AA | v | ||
| 255/50R19 | 107WXL | 440AA | v | v | |
| 255/55R19 | 111WXL | 440AA | v | ||
| 265/50R19 | 110YXL | 440AA | v | v | |
| 285/45R19 | 111WXL | 440AA | v | v | |
| 195/55R20 | 95H | 440AA | v | ||
| 235/45R20 | 100WXL | 440AA | v | ||
| 245/45R20 | 103WXL | 440AA | v | v | |
| 255/40R20 | 101WXL | 440AA | v | v | |
| 255/45R20 | 105YXL | 440AA | v | v | |
| 265/45R20 | 108YXL | 440AA | v | v | |
| 265/50R20 | 111WXL | 440AA | v | v | |
| 275/40R20 | 106VXL | 440AA | v | ||
| 275/45R20 | 110WXL | 440AA | v | v | |
| 315/35R20 | 110YXL | 440AA | v | ||
| 245/40R21 | 100WXL | 440AA | v | ||
| 255/40R21 | 102WXL | 440AA | v | ||
| 275/45R21 | 110VXL | 440AA | v | ||
| 275/45R21 | 110WXL | 440AA | v |




