

| 規格 | 級數 | 磨耗1 | 磨耗2 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 265/35ZR18 | 97WXL | 380AA | ||
| 275/45ZR18 | 103Y | 380AA | ||
| 245/45ZR19 | 98W | 380AA | 600AA | |
| 255/40ZR19 | 100YXL | 380AA | ||
| 265/30ZR19 | 93WXL | 380AA | ||
| 275/30ZR19 | 96WXL | 380AA | ||
| 275/35ZR19 | 96Y | 380AA | ||
| 275/40ZR19 | 101Y | 380AA | ||
| 275/45ZR19 | 108WXL | 380AA | ||
| 285/30ZR19 | 98YXL | 380AA | ||
| 275/30ZR20 | 97WXL | 380AA | ||
| 275/55R20 | 117VXL | 380AA | ||
| 245/30ZR22 | 92WXL | 380AA | ||
| 265/35ZR22 | 102WXL | 380AA | ||
| 265/40ZR22 | 106WXL | 380AA | ||
| 285/35ZR22 | 106WXL | 380AA | ||
| 295/30ZR22 | 103WXL | 380AA | ||
| 305/40R22 | 114VXL | 380AA | ||
| 265/35ZRF18 | 97WXL | 380AA | 失壓續跑胎 | |
| 245/45ZRF19 | 98W | 380AA | 失壓續跑胎 | |
| 275/35ZRF19 | 96Y | 380AA | 失壓續跑胎 | |
| 275/40ZRF19 | 101Y | 380AA | 失壓續跑胎 |





