
| 規格 | 級數 | 磨耗1 | 磨耗2 |
|---|---|---|---|
| 165/65R13 | 77H | 440AA | |
| 165/70R13 | 79T | 440AA | |
| 175/70R13 | 82H | 440AA | |
| 185/70R13 | 86T | 440AA | |
| 165/55R14 | 72V | 440AA | |
| 175/65R14 | 82H | 440AA | |
| 185/60R14 | 82H | 440AA | |
| 185/65R14 | 86H | 440AA | |
| 185/70R14 | 88T | 440AA | |
| 195/60R14 | 86H | 440AA | |
| 195/70R14 | 91H | 440AA | |
| 165/50R15 | 72V | 440AA | |
| 175/50R15 | 75H | 440AA | |
| 185/60R15 | 88HXL | 440AA | |
| 185/65R15 | 88H | 440AA | |
| 195/60R15 | 88V | 440AA | |
| 195/65R15 | 91H | 440AA | |
| 205/60R15 | 91V | 440AA | |
| 205/65R15 | 94H | 440AA | |
| 215/65R15 | 100HXL | 440AA | |
| 195/60R16 | 91V | 440AA | |
| 205/55R16 | 94VXL | 440AA | |
| 205/60R16 | 92V | 440AA | |
| 215/60R16 | 95V | 440AA | |
| 215/65R16 | 98H | 440AA | |
| 225/60R16 | 102HXL | 440AA | 600AA |




