

| 規格 | 級數 | 磨耗1 | 磨耗2 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | 440AA | ||
| 215/70R15 | 98T | 440AA | ||
| 215/75R15 | 100S | 440AA | ||
| 215/70R16 | 100H | 440AA | ||
| 235/60R16 | 100V | 440AA | ||
| 215/55R17 | 100V | 440AA | 600AA | |
| 215/60R17 | 96H | 440AA | ||
| 225/60R17 | 99V | 440AA | 600AA | |
| 225/65R17 | 102H | 440AA | ||
| 235/65R17 | 108VXL | 440AA | ||
| 265/65R17 | 112H | 440AA | ||
| 265/70R17 | 115T | 440AA | ||
| 215/50ZR18 | 96WXL | 440AA | 600AA | |
| 215/55R18 | 99VXL | 440AA | ||
| 225/55R18 | 102VXL | 440AA | 600AA | |
| 225/60R18 | 104HXL | 440AA | ||
| 235/50ZR18 | 101W | 440AA | ||
| 235/55R18 | 104V | 440AA | ||
| 235/60R18 | 107VXL | 440AA | 600AA | |
| 235/65R18 | 110HXL | 440AA | ||
| 255/55R18 | 109VXL | 440AA | ||
| 265/60R18 | 110H | 440AA | ||
| 285/60R18 | 120VXL | 440AA | ||
| 225/55ZR19 | 99Y | 440AA | ||
| 235/55ZR19 | 105WXL | 440AA | ||
| 255/50ZR19 | 107WXL | 440AA | ||
| 255/55R19 | 111VXL | 440AA | ||
| 235/55ZR20 | 105WXL | 440AA | ||
| 245/45ZR20 | 103WXL | 440AA | ||
| 255/50R20 | 109VXL | 440AA | ||
| 265/50R20 | 111VXL | 440AA | ||
| 275/40ZR20 | 106WXL | 440AA | ||
| 275/45R20 | 110VXL | 440AA | ||
| 275/55R20 | 117HXL | 440AA | ||
| 285/50R20 | 116VXL | 440AA | ||
| 315/35ZR20 | 110WXL | 440AA | ||
| 275/45ZR21 | 110WXL | 440AA | ||
| 295/35ZR21 | 107W | 440AA | ||
| 235/50 ZRF18 | 101WXL | 380AA | 失壓續跑胎 | |
| 235/55 RF18 | 100V | 380AA | 失壓續跑胎 | |
| 255/55 RF18 | 105V | 440AA | 失壓續跑胎 | |
| 235/55 RF19 | 101V | 440AA | 失壓續跑胎 | |
| 255/50 ZRF19 | 103W | 440AA | 失壓續跑胎 | |
| 245/45 ZRF20 | 99W | 440AA | 失壓續跑胎 | |
| 275/40 ZRF20 | 102W | 440AA | 失壓續跑胎 | |
| 315/35 ZRF20 | 106W | 440AA | 失壓續跑胎 |





