
| 規格 | 級數 | 磨耗1 | 磨耗2 |
|---|---|---|---|
| 165R13C 8PR | 94/92S | 440AA | |
| 165R14C 8PR | 96/94S | 440AA | |
| 175R14C 8PR | 99/97S | 440AA | |
| 185R14C 8PR | 102/100S | 440AA | |
| 195R14C 8PR | 106/104S | 440AA | |
| 195/70R15C | 104/102S | 440AA | |
| 195R15C 8PR | 106/104S | 440AA | 600AA |
| 215/65R15C 6PR | 104/102T | 440AA | |
| 215/70R15C | 109/107S | 440AA | |
| 225/70R15C 8PR | 112/110S | 440AA | 600AA |
| 225/70R15C 10PR | 115/112S | 440AA | |
| 185/75R16C | 104/102S | 440AA | |
| 195/65R16C | 104/102T | 440AA | |
| 195/75R16C 12PR | 107/105S | 440AA | |
| 215/65R16C | 109/107T | 440AA | |
| 215/75R16C | 113/111S | 440AA | |
| 225/65R16C | 112/110T | 440AA | |
| 235/65R16C | 115/113T | 440AA | |
| 215/65R17C 8PR | 108/105H | 440AA | |
| 225/55R17C 8PR | 109/107H | 440AA | |
| 235/55R17LT 6PR | 104V | 440AA | |
| 235/60R17LT | 109/107T | 440AA |




