
| 規格 | 級數 | 磨耗 |
|---|---|---|
| 205/75R15 | 99SXL | 440AA |
| 235/75R15 | 109SXL | 440AA |
| 265/70R15 | 112S | 440AA |
| LT215/75R15 6PR | 100/97S | 440AA |
| LT255/70R15 | 113/110S | 440AA |
| 30×9.50R15LT | 104Q | 440AA |
| 31×10.50R15LT | 109Q | 440AA |
| 215/70R16 | 100H | 440AA |
| 235/70R16 | 106T | 440AA |
| 245/70R16 | 111SXL | 440AA |
| 245/75R16 | 109S | 440AA |
| 265/70R16 | 112S | 440AA |
| LT235/85R16 10PR | 120/116S | 440AA |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 440AA |
| LT285/75R16 10PR | 126/123R | 440AA |
| 235/65R17 | 108HXL | 440AA |
| 245/65R17 | 107H | 440AA |
| LT245/75R17 10PR | 121/118S | 440AA |
| LT265/70R17 10PR | 121/118S | 440AA |
| 275/65R17 | 115H | 440AA |
| LT285/70R17 10PR | 121/118S | 440AA |
| 285/60R18 | 120HXL | 440AA |
| 275/60R20 | 115H | 440AA |





