
| 規格 | 級數 | 磨耗 |
|---|---|---|
| 155R12C 8PR | 88/86T | 800AB |
| 165R13C 8PR | 94/93T | 800AB |
| 165R14C 8PR | 96/95T | 800AB |
| 175/70R14C 8PR | 95/93T | 800AB |
| 175R14C 8PR | 99/98T | 800AB |
| 185R14C 8PR | 102/100T | 800AB |
| 195R14C 8PR | 106/104T | 800AB |
| 185/60R15 | 84H | 800AB |
| 195/60R15 | 88H | 800AB |
| 195/65R15 | 91H | 800AB |
| 195/70R15C 8PR | 104/102T | 800AB |
| 205/65R15C 8PR | 102/100T | 800AB |
| 205/70R15C 8PR | 106/104T | 800AB |
| 205/55R16 | 91V | 800AB |
| 205/65R16C 8PR | 107/105T | 800AB |
| 215/65R16C 8PR | 109/107T | 800AB |
| 215/70R16C 8PR | 108/106T | 800AB |





