
| 規格 | 級數 | UTQG |
|---|---|---|
| 235/75R15 | 109 SXL | 660AA |
| 31X10.50R15LT 6PR | 109 S | - |
| 235/70R16 | 106 T | 660AA |
| 255/70R16 | 111 S | 660AA |
| 265/70R16 | 112 T | 660AA |
| 265/75R16 | 116 S | 660AA |
| 275/70R16 | 114 S | 660AA |
| LT225/75R16 10PR | 115/112 Q | - |
| LT265/70R16 10PR | 121/118 S | - |
| LT265/75R16 10PR | 123/120 R | - |
| LT285/75R16 10PR | 126/123 R | - |
| 245/65R17 | 111 TXL | 660AA |
| 265/65R17 | 112 T | 660AA |
| 265/70R17 | 115 T | 660AA |
| 275/65R17 | 115 T | 660AA |
| 285/65R17 | 116 T | 660AA |
| LT235/80R17 10PR | 120/117 S | - |
| LT245/75R17 10PR | 121/118 S | - |
| LT265/70R17 10PR | 121/120 S | - |
| LT285/70R17 10PR | 121/118 R | - |
| 255/50R18 | 106 HXL | 660AA |
| 265/40R18 | 101 HXL | 660AA |
| 275/65R18 | 116 T | 660AA |
| LT275/65R18 10PR | 123/120 S | - |
| LT275/70R18 10PR | 125/122 S | - |
| 275/55R20 | 117 TXL | 660AA |
| LT275/65R20 10PR | 126/123 S | - |
| 285/45R22 | 114 HXL | 660AA |





