
| 規格 | 級數 | UTQG | 一般胎規格 | 靜音綿技術規格 | 靜音綿+防穿刺技術規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 87VXL | 400AA | v | ||
| 195/45R16 | 84VXL | 400AA | v | ||
| 205/45R16 | 87YXL | 400AA | v | ||
| 205/50R16 | 91YXL | 400AA | v | ||
| 205/55R16 | 91V | 400AA | v | ||
| 205/55R16 | 94YXL | 400AA | v | v | v |
| 215/40R16 | 86YXL | 400AA | v | ||
| 215/45R16 | 90YXL | 400AA | v | ||
| 215/55R16 | 97YXL | 400AA | v | ||
| 225/50R16 | 96YXL | 400AA | v | ||
| 225/55R16 | 99YXL | 400AA | v | ||
| 195/45R17 | 85YXL | 400AA | v | ||
| 205/40R17 | 84YXL | 400AA | v | ||
| 205/45R17 | 88YXL | 400AA | v | ||
| 205/50R17 | 93YXL | 400AA | v | ||
| 215/40R17 | 87YXL | 400AA | v | ||
| 215/45R17 | 91YXL | 400AA | v | v | |
| 215/50R17 | 95YXL | 400AA | v | v | |
| 215/55R17 | 98YXL | 400AA | v | v | v |
| 225/45R17 | 94YXL | 400AA | v | v | |
| 225/50R17 | 94V | 400AA | v | ||
| 225/50R17 | 98YXL | 400AA | v | ||
| 225/55R17 | 101YXL | 400AA | v | ||
| 235/45R17 | 97YXL | 400AA | v | ||
| 235/50R17 | 100YXL | 400AA | v | ||
| 245/40R17 | 95YXL | 400AA | v | v | |
| 245/45R17 | 99YXL | 400AA | v | ||
| 225/40R18 | 92YXL | 400AA | v | v | |
| 225/45R18 | 95YXL | 400AA | v | v | |
| 235/40R18 | 95YXL | 400AA | v | v | |
| 235/45R18 | 98YXL | 400AA | v | v | |
| 235/50R18 | 101YXL | 400AA | v | v | |
| 245/40R18 | 97YXL | 400AA | v | v | |
| 245/45R18 | 100YXL | 400AA | v | v | |
| 255/35R18 | 94YXL | 400AA | v | v | |
| 255/45R18 | 103YXL | 400AA | v | ||
| 265/35R18 | 97YXL | 400AA | v | v | |
| 225/35R19 | 88WXL | 400AA | v | ||
| 225/35R19 | 88YXL | 400AA | v | ||
| 225/40R19 | 93YXL | 400AA | v | v | |
| 225/45R19 | 96YXL | 400AA | v | ||
| 225/55R19 | 103YXL | 400AA | v | ||
| 235/35R19 | 91YXL | 400AA | v | v | |
| 235/40R19 | 96YXL | 400AA | v | v | |
| 235/50R19 | 103YXL | 400AA | v | v | |
| 245/35R19 | 93YXL | 400AA | v | ||
| 245/40R19 | 98YXL | 400AA | v | ||
| 245/45R19 | 102YXL | 400AA | v | v | |
| 255/30R19 | 91YXL | 400AA | v | ||
| 255/35R19 | 96YXL | 400AA | v | v | |
| 275/40R19 | 105YXL | 400AA | v | v | |
| 215/30R20 | 82WXL | 400AA | v | ||
| 245/35R20 | 95YXL | 400AA | v | v | |
| 245/40R20 | 99YXL | 400AA | v | ||
| 255/35R20 | 97YXL | 400AA | v | ||
| 265/30R20 | 94YXL | 400AA | v | ||
| 275/35R20 | 102YXL | 400AA | v | ||
| 315/35R20 | 110YXL | 400AA | v | ||
| 245/35R21 | 96YXL | 400AA | v | ||
| 295/35R21 | 107YXL | 400AA | v | v | v |
| 255/35R22 | 99YXL | 400AA | v | ||
| 265/30R22 | 97YXL | 400AA | v | ||
| 285/35R22 | 106YXL | 400AA | v | v | v |




